| 抚顺“两病”定点供药单位名单 | |||
| 医院名称 | 级别 | 编码 | 所在区县 | 
| 新宾满族自治县人民医院 | 2 | 401 | 新宾县 | 
| 清原满族自治县人民医院 | 2 | 104 | 清原县 | 
| 红庙子乡卫生院 | 1 | 408 | 新宾县 | 
| 清原满族自治县中医院 | 2 | 415 | 清原县 | 
| 上夹河镇卫生院 | 1 | 407 | 新宾县 | 
| 大四平镇中心卫生院 | 1 | 405 | 新宾县 | 
| 木奇镇卫生院 | 1 | 966 | 新宾县 | 
| 下夹河乡卫生院 | 1 | 970 | 新宾县 | 
| 抚顺矿务局总医院西露天分院 | 2 | 051 | 望花区 | 
| 平顶山镇卫生院 | 1 | 968 | 新宾县 | 
| 章党镇卫生院 | 1 | 945 | 东洲区 | 
| 章党镇卫生分院 | 1 | 946 | 东洲区 | 
| 南口前镇中心卫生院 | 1 | 984 | 清原县 | 
| 碾盘乡卫生院 | 1 | 942 | 东洲区 | 
| 后安镇中心卫生院 | 1 | 957 | 抚顺县 | 
| 抚顺市社会保障事业管理局医院 | 2 | 009 | 新抚区 | 
| 塔峪镇卫生院 | 1 | 947 | 望花区 | 
| 南山城镇中心卫生院 | 1 | 989 | 清原县 | 
| 上马乡卫生院 | 1 | 961 | 抚顺县 | 
| 抚顺矿务局总医院老虎台分院 | 2 | 084 | 东洲区 | 
| 拉古经济区卫生院 | 1 | 951 | 开发区 | 
| 夏家堡镇中心卫生院 | 1 | 980 | 清原县 | 
| 峡河乡卫生院 | 1 | 965 | 抚顺县 | 
| 抚顺矿务局总医院机修分院 | 1 | 087 | 望花区 | 
| 海浪乡卫生院 | 1 | 955 | 抚顺县 | 
| 红透山镇卫生院 | 1 | 982 | 清原县 | 
| 抚顺市顺城区人民医院 | 2 | 023 | 顺城区 | 
| 沈抚新城人民医院 | 2 | 277 | 开发区 | 
| 哈达镇卫生院 | 1 | 943 | 东洲区 | 
| 大苏河乡卫生院 | 1 | 993 | 清原县 | 
| 抚顺县上马镇李家卫生院 | 1 | 962 | 抚顺县 | 
| 南杂木镇中心卫生院 | 1 | 404 | 新宾县 | 
| 汤图乡卫生院 | 1 | 964 | 抚顺县 | 
| 石文镇中心卫生院 | 1 | 963 | 抚顺县 | 
| 英额门镇卫生院 | 1 | 987 | 清原县 | 
| 抚顺县人民医院 | 2 | 280 | 抚顺县 | 
| 旺清门镇中心卫生院 | 1 | 406 | 新宾县 | 
| 河北乡卫生院 | 1 | 948 | 顺城区 | 
| 北三家乡卫生院 | 1 | 991 | 清原县 | 
| 救兵乡卫生院 | 1 | 958 | 抚顺县 | 
| 大孤家镇卫生院 | 1 | 985 | 清原县 | 
| 红升乡卫生院 | 1 | 971 | 新宾县 | 
| 千金乡卫生院 | 1 | 941 | 新抚区 | 
| 草市镇中心卫生院 | 1 | 983 | 清原县 | 
| 前甸镇大柳乡卫生院 | 1 | 949 | 顺城区 | 
| 苇子峪镇卫生院 | 1 | 969 | 新宾县 | 
| 北四平乡卫生院 | 1 | 972 | 新宾县 | 
| 新宾县中医院 | 2 | 402 | 新宾县 | 
| 马圈子卫生院 | 1 | 960 | 抚顺县 | 
| 土口子乡卫生院 | 1 | 986 | 清原县 | 
| 新宾满族自治县第二人民医院 | 2 | 403 | 新宾县 | 
| 会元乡卫生院 | 1 | 950 | 顺城区 | 
| 抚顺市顺城区中心医院 | 2 | 026 | 顺城区 | 
| 清原镇社区卫生服务中心 | 1 | 988 | 清原县 | 
| 敖家堡乡卫生院 | 1 | 990 | 清原县 | 
| 湾甸子镇卫生院 | 1 | 992 | 清原县 | 
| 抚顺市新抚区第一医院 | 1 | 011 | 新抚区 | 
| 榆树乡卫生院 | 1 | 967 | 新宾县 | 
| 兰山乡卫生院 | 1 | 944 | 东洲区 | 
| 枸乃甸乡卫生院 | 1 | 981 | 清原县 | 
| 抚顺市新抚区人民医院 | 2 | 013 | 新抚区 | 
| 响水河乡卫生院 | 1 | 973 | 新宾县 | 
| 搭连街道社区卫生服务中心 | 1 | 249 | 东洲区 | 
| 朴屯街道社区卫生服务中心 | 1 | 022 | 望花区 | 
| 抚顺市顺城区中医院 | 2 | 025 | 顺城区 | 
| 抚顺市东洲区章党医院 | 2 | 095 | 东洲区 | 
| 抚顺矿务局总医院胜利分院 | 2 | 041 | 新抚区 | 
| 平山街道社区卫生服务中心 | 1 | 083 | 东洲区 | 
| 抚顺市东洲区中医院 | 2 | 188 | 东洲区 | 
| 光明街道社区卫生服务中心 | 2 | 031 | 望花区 | 
| 抚顺市新抚区第三医院 | 1 | 073 | 新抚区 | 
| 中国人民解放军第六四〇九工厂职工医院 | 1 | 105 | 东洲区 | 
| 抚顺市东洲区医院 | 2 | 102 | 东洲区 | 
| 抚顺市东洲区龙凤医院 | 2 | 251 | 东洲区 | 
| 辽宁石油化工大学综合门诊部 | 1 | 189 | 望花区 | 
| 清原镇卫生院 | 1 | 979 | 清原县 | 
| 抚顺县中医院 | 1 | 232 | 抚顺县 | 
| 合计 | 77 | ||
| 新抚区:6家 | |||
| 顺城区:6家 | |||
| 望花区:6家 | |||
| 东洲区:13家 | |||
| 抚顺县:11爱 | |||
| 清原县:17家 | |||
| 新宾县:16家 | |||
| 开发区:2家 | |||
附件下载: